statistiche dopo 2 round robin | ||||||
Gol subiti | ||||||
K Nola FC | 29 |
Che dire… La fortuna ha il suo ruolo, ma è anche vero che capita di non subirne mai e di prenderne 4 in un colpo. Attendibile ma non troppo |
||||
Miei Prodi | 28 | |||||
Rojo Fuego | 25 | |||||
Astrakan | 25 | |||||
Dinamo Pivex | 23 | |||||
Lukentus FC | 22 | |||||
Fight Club | 22 | |||||
Benfico FC | 21 | |||||
Humana FC | 21 | |||||
Deportivo L.S. | 19 | |||||
Blues | 19 | |||||
Blackburn Rovers | 16 | |||||
Gol fatti | ||||||
Deportivo L.S. | 38 |
Qui ci casca l'asino, certo, verità inappuntabile, il giusto. Qui la graduatoria emerge giusta… ma occhio a quelli che fanno sempre 65,5/71,5/66/72 |
||||
Lukentus FC | 29 | |||||
Blackburn Rovers | 27 | |||||
Rojo Fuego | 27 | |||||
Blues | 25 | |||||
Miei Prodi | 25 | |||||
Astrakan | 23 | |||||
Fight Club | 20 | |||||
K Nola FC | 20 | |||||
Humana FC | 15 | |||||
Dinamo Pivex | 14 | |||||
Benfico FC | 12 | |||||
Vittorie | ||||||
Deportivo L.S. | 15 |
Beh, questa è pura statistica, niente di più. Quello che si può dire è che: sempre meglio vincere est. |
||||
Blackburn Rovers | 10 | |||||
Blues | 10 | |||||
Lukentus FC | 9 | |||||
Fight Club | 7 | |||||
Rojo Fuego | 7 | |||||
Miei Prodi | 7 | |||||
Astrakan | 7 | |||||
Humana FC | 6 | |||||
Dinamo Pivex | 4 | |||||
K Nola FC | 4 | |||||
Benfico FC | 4 | |||||
Pareggi | ||||||
Fight Club | 9 |
Qui la fortuna e la sfortuna si incontrano. Avere il culo di non perdere quando va da schifo e lo sfiga di incrociare l'avversario sbagliato. |
||||
Dinamo Pivex | 8 | |||||
Rojo Fuego | 8 | |||||
K Nola FC | 8 | |||||
Benfico FC | 8 | |||||
Miei Prodi | 7 | |||||
Astrakan | 7 | |||||
Blackburn Rovers | 7 | |||||
Lukentus FC | 7 | |||||
Humana FC | 6 | |||||
Deportivo L.S. | 4 | |||||
Blues | 4 | |||||
Sconfitte | ||||||
Humana FC | 10 |
Beh, anche questa è pura statistica, come per le vittorie. Anche qui si può dire: è sempre meglio vincere. |
||||
K Nola FC | 10 | |||||
Benfico FC | 10 | |||||
Dinamo Pivex | 10 | |||||
Blues | 8 | |||||
Astrakan | 8 | |||||
Miei Prodi | 8 | |||||
Rojo Fuego | 7 | |||||
Lukentus FC | 6 | |||||
Fight Club | 6 | |||||
Blackburn Rovers | 5 | |||||
Deportivo L.S. | 3 | |||||
Punti fatti | ||||||
Deportivo L.S. | 1605,5 |
Qui non ci scappi o li fai o non li fai. Attendibile. |
||||
Rojo Fuego | 1533,0 | |||||
Blackburn Rovers | 1532,5 | |||||
Lukentus FC | 1528,5 | |||||
Blues | 1520,0 | |||||
Miei Prodi | 1520,0 | |||||
Astrakan | 1514,5 | |||||
Fight Club | 1481,5 | |||||
K Nola FC | 1453,0 | |||||
Dinamo Pivex | 1443,0 | |||||
Humana FC | 1429,5 | |||||
Benfico FC | 1339,5 | |||||
1-0 fatti | ||||||
Deportivo L.S. | 5 |
Qui si incrociano culo e bravura. Da un lato la fortuna di incrociare lo sventurato di turno, ma vero anche che 1 bisogna farlo con regolarità. |
||||
Humana FC | 5 | |||||
Miei Prodi | 4 | |||||
Fight Club | 4 | |||||
Blackburn Rovers | 3 | |||||
Lukentus FC | 2 | |||||
Astrakan | 2 | |||||
Dinamo Pivex | 2 | |||||
Rojo Fuego | 1 | |||||
Blues | 1 | |||||
K Nola FC | 1 | |||||
Benfico FC | 0 | |||||
1-0 subiti | ||||||
Blues | 5 |
Qui vale la stessa cosa… Se fai 0 può andarti male e subire l'onta della sconfitta di misura… |
||||
Benfico FC | 5 | |||||
Blackburn Rovers | 3 | |||||
Dinamo Pivex | 3 | |||||
Deportivo L.S. | 2 | |||||
Rojo Fuego | 2 | |||||
Miei Prodi | 2 | |||||
Astrakan | 2 | |||||
K Nola FC | 2 | |||||
Lukentus FC | 1 | |||||
Fight Club | 1 | |||||
Humana FC | 1 | |||||
0-0 fatti | ||||||
Dinamo Pivex | 6 |
Qui culo e disculo si ritrovano. Il culo di beccare il tuo simile sventurato mentre gli altri fanno 3-3. Ma che nervi fare 50 a 65,5! |
||||
Benfico FC | 5 | |||||
Humana FC | 3 | |||||
Blackburn Rovers | 3 | |||||
Blues | 3 | |||||
Fight Club | 2 | |||||
Lukentus FC | 2 | |||||
Rojo Fuego | 2 | |||||
Astrakan | 1 | |||||
K Nola FC | 1 | |||||
Deportivo L.S. | 0 | |||||
Miei Prodi | 0 | |||||
1° round | ||||||
Deportivo L.S. | 26 |
Depo mangione. Rojo che Fuego! K Nola partenza col freno a mano. |
||||
Rojo Fuego | 20 | |||||
Blackburn Rovers | 18 | |||||
Miei Prodi | 18 | |||||
Blues | 17 | |||||
Lukentus FC | 16 | |||||
Fight Club | 14 | |||||
Astrakan | 13 | |||||
Humana FC | 11 | |||||
Dinamo Pivex | 9 | |||||
Benfico FC | 9 | |||||
K Nola FC | 6 | |||||
2° round | ||||||
Deportivo L.S. | 23 |
BR costanti. Fuego spento? Prodi dorme? K Nola raddoppia. |
||||
Blackburn Rovers | 19 | |||||
Lukentus FC | 18 | |||||
Blues | 17 | |||||
Fight Club | 16 | |||||
Astrakan | 15 | |||||
K Nola FC | 14 | |||||
Humana FC | 13 | |||||
Dinamo Pivex | 11 | |||||
Miei Prodi | 10 | |||||
Rojo Fuego | 9 | |||||
Benfico FC | 6 |