Cal |
Primo round robin |
Secondo round robin |
Terzo round robin |
Volata finale |
SECONDO ROUND ROBIN |
1 | formazioni |
30/11/2003 |
|
Atl. Diego Armando | 1-3 | Scarwars United | |
Blackburn Rovers | 2-3 | Galatasaray | |
K Nola FC | 1-0 | Lukentus FC | |
Miei Prodi FC | 2-3 | Astrakan | |
Red Star | 2-0 | Fight Club | |
2 |
07/12/2003 |
||
Astrakan | 3-2 | Scarwars United | |
Atl. Diego Armando | 1-2 | Lukentus FC | |
Fight Club | 0-1 | Miei Prodi FC | |
Galatasaray | 1-0 | Red Star | |
K Nola FC | 1-2 | Blackburn Rovers | |
3 |
14/12/2003 |
||
Blackburn Rovers | 1-0 | Atl. Diego Armando | |
Galatasaray | 1-1 | K Nola FC | |
Lukentus FC | 3-1 | Astrakan | |
Miei Prodi FC | 2-2 | Red Star | |
Scarwars United | 1-1 | Fight Club | |
4 |
21/12/2003 |
||
Astrakan | 3-1 | Blackburn Rovers | |
Atl. Diego Armando | 0-0 | K Nola FC | |
Fight Club | 2-1 | Lukentus FC | |
Miei Prodi FC | 1-0 | Galatasaray | |
Red Star | 2-2 | Scarwars United | |
5 |
06/01/2004 |
||
Blackburn Rovers | 2-3 | Fight Club | |
Galatasaray | 1-0 | Atl. Diego Armando | |
K Nola FC | 1-3 | Astrakan | |
Lukentus FC | 1-0 | Red Star | |
Scarwars United | 2-2 | Miei Prodi FC | |
6 |
11/01/2004 |
||
Astrakan | 1-2 | Atl. Diego Armando | |
Fight Club | 0-0 | K Nola FC | |
Galatasaray | 0-0 | Scarwars United | |
Miei Prodi FC | 0-1 | Lukentus FC | |
Red Star | 1-2 | Blackburn Rovers | |
7 |
18/01/2004 |
||
Astrakan | 1-1 | Galatasaray | |
Atl. Diego Armando | 1-3 | Fight Club | |
Blackburn Rovers | 2-1 | Miei Prodi FC | |
K Nola FC | 2-0 | Red Star | |
Lukentus FC | 1-2 | Scarwars United | |
8 |
25/01/2004 |
||
Fight Club | 1-1 | Astrakan | |
Galatasaray | 2-1 | Lukentus FC | |
Miei Prodi FC | 0-1 | K Nola FC | |
Red Star | 1-2 | Atl. Diego Armando | |
Scarwars United | 5-1 | Blackburn Rovers | |
9 |
01/02/2004 |
||
Astrakan | 1-2 | Red Star | |
Atl. Diego Armando | 0-1 | Miei Prodi FC | |
Blackburn Rovers | 1-0 | Lukentus FC | |
Fight Club | 2-1 | Galatasaray | |
K Nola FC | 1-2 | Scarwars United |
CLASSIFICA FINALE DEL SECONDO ROUND ROBIN |
GF | GS | V | N | P | PF | ||
16 | Scarwars United | 19 | 12 | 4 | 4 | 1 | 676 |
15 | Blackburn Rovers | 15 | 17 | 5 | 0 | 4 | 652 |
15 | Fight Club | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 645 |
15 | Galatasaray | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 594,5 |
14 | Astrakan | 17 | 15 | 4 | 2 | 3 | 662 |
12 | Lukentus FC | 11 | 16 | 4 | 1 | 4 | 623 |
12 | K Nola FC | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 619 |
11 | Miei Prodi | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 625,5 |
8 | Red Star | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 618 |
8 | Atl. Diego Armando | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 591,5 |